Richard Boegli's CnC_Generals_Zero_Hour Fork WIP
This is documentation of Richard Boegil's Zero Hour Fork
 
Loading...
Searching...
No Matches
boneicon.cpp
Go to the documentation of this file.
1/*
2** Command & Conquer Generals Zero Hour(tm)
3** Copyright 2025 Electronic Arts Inc.
4**
5** This program is free software: you can redistribute it and/or modify
6** it under the terms of the GNU General Public License as published by
7** the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
8** (at your option) any later version.
9**
10** This program is distributed in the hope that it will be useful,
11** but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12** MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
13** GNU General Public License for more details.
14**
15** You should have received a copy of the GNU General Public License
16** along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
17*/
18
19/* $Header: /Commando/Code/Tools/max2w3d/boneicon.cpp 6 1/12/98 4:02p Greg_h $ */
20/***********************************************************************************************
21 *** Confidential - Westwood Studios ***
22 ***********************************************************************************************
23 * *
24 * Project Name : Commando Tools - WWSkin *
25 * *
26 * $Archive:: /Commando/Code/Tools/max2w3d/boneicon.cpp $*
27 * *
28 * $Author:: Greg_h $*
29 * *
30 * $Modtime:: 1/09/98 3:09p $*
31 * *
32 * $Revision:: 6 $*
33 * *
34 *---------------------------------------------------------------------------------------------*
35 * Functions: *
36 * - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - */
37
38
39#include "boneicon.h"
40
41const int NumBoneIconVerts = 184;
42const int NumBoneIconFaces = 366;
43
44/*
45** Don't try this at home :-)
46*/
47#pragma warning(disable:4305)
48
50
51 { 0.07, -0.37, 0.23 },
52 { 0.07, -0.38, 0.22 },
53 { 0.07, -0.37, 0.22 },
54 { -0.07, -0.38, 0.22 },
55 { -0.07, -0.38, 0.22 },
56 { -0.05, -0.31, 0.21 },
57 { -0.07, -0.38, 0.22 },
58 { -0.07, -0.37, 0.21 },
59 { 0.07, -0.38, 0.22 },
60 { 0.06, -0.34, 0.18 },
61 { 0.07, -0.38, 0.23 },
62 { -0.07, -0.38, 0.22 },
63 { -0.10, -0.42, 0.19 },
64 { -0.04, -0.47, 0.11 },
65 { -0.04, -0.51, 0.21 },
66 { -0.04, -0.36, 0.12 },
67 { 0.05, -0.41, 0.10 },
68 { 0.05, -0.51, 0.15 },
69 { 0.05, -0.49, 0.26 },
70 { 0.11, -0.42, 0.19 },
71 { -0.05, -0.45, 0.26 },
72 { -0.06, -0.43, 0.25 },
73 { -0.04, -0.45, 0.27 },
74 { -0.07, -0.40, 0.23 },
75 { 0.00, -0.46, 0.27 },
76 { 0.04, -0.45, 0.27 },
77 { 0.05, -0.44, 0.27 },
78 { -0.00, -0.46, 0.27 },
79 { 0.06, -0.43, 0.25 },
80 { 0.07, -0.39, 0.24 },
81 { -0.11, -0.37, 0.28 },
82 { -0.05, -0.47, 0.30 },
83 { -0.05, -0.38, 0.37 },
84 { -0.05, -0.29, 0.32 },
85 { 0.04, -0.44, 0.35 },
86 { 0.04, -0.33, 0.36 },
87 { 0.04, -0.28, 0.26 },
88 { 0.10, -0.37, 0.28 },
89 { 0.04, -0.30, 0.23 },
90 { 0.04, -0.29, 0.24 },
91 { 0.01, -0.29, 0.24 },
92 { -0.03, -0.30, 0.25 },
93 { -0.05, -0.31, 0.22 },
94 { -0.04, -0.35, 0.15 },
95 { -0.03, -0.35, 0.13 },
96 { -0.02, -0.35, 0.13 },
97 { 0.04, -0.36, 0.14 },
98 { 0.05, -0.34, 0.16 },
99 { -0.05, 0.36, -0.16 },
100 { -0.05, 0.36, -0.15 },
101 { -0.07, 0.41, -0.22 },
102 { 0.05, 0.33, -0.22 },
103 { 0.06, 0.35, -0.21 },
104 { 0.07, 0.41, -0.22 },
105 { 0.04, 0.38, -0.14 },
106 { 0.07, 0.40, -0.20 },
107 { 0.07, 0.41, -0.21 },
108 { 0.04, 0.38, -0.13 },
109 { 0.01, 0.38, -0.13 },
110 { -0.03, 0.38, -0.13 },
111 { -0.07, 0.40, -0.21 },
112 { -0.04, 0.33, -0.22 },
113 { -0.07, 0.41, -0.22 },
114 { -0.03, 0.32, -0.24 },
115 { -0.02, 0.32, -0.24 },
116 { 0.04, 0.33, -0.24 },
117 { -0.10, 0.40, -0.27 },
118 { -0.04, 0.36, -0.35 },
119 { -0.04, 0.31, -0.25 },
120 { -0.04, 0.47, -0.34 },
121 { 0.05, 0.41, -0.36 },
122 { 0.05, 0.32, -0.31 },
123 { 0.05, 0.50, -0.28 },
124 { 0.11, 0.40, -0.27 },
125 { -0.06, 0.46, -0.24 },
126 { -0.07, 0.42, -0.23 },
127 { -0.05, 0.48, -0.25 },
128 { -0.04, 0.48, -0.25 },
129 { 0.00, 0.49, -0.26 },
130 { 0.04, 0.48, -0.25 },
131 { 0.05, 0.48, -0.25 },
132 { -0.00, 0.49, -0.26 },
133 { 0.07, 0.43, -0.21 },
134 { 0.06, 0.46, -0.24 },
135 { -0.11, 0.45, -0.18 },
136 { -0.05, 0.44, -0.08 },
137 { -0.05, 0.54, -0.14 },
138 { -0.05, 0.52, -0.25 },
139 { 0.04, 0.39, -0.11 },
140 { 0.04, 0.50, -0.10 },
141 { 0.04, 0.54, -0.20 },
142 { 0.10, 0.45, -0.18 },
143 { 0.07, 0.37, 0.22 },
144 { 0.07, 0.37, 0.22 },
145 { 0.07, 0.37, 0.21 },
146 { -0.07, 0.37, 0.22 },
147 { -0.07, 0.37, 0.22 },
148 { -0.05, 0.33, 0.17 },
149 { -0.07, 0.37, 0.22 },
150 { -0.07, 0.36, 0.22 },
151 { 0.07, 0.37, 0.22 },
152 { 0.06, 0.31, 0.21 },
153 { 0.07, 0.37, 0.22 },
154 { -0.07, 0.37, 0.22 },
155 { -0.10, 0.37, 0.27 },
156 { -0.04, 0.32, 0.36 },
157 { -0.04, 0.43, 0.34 },
158 { -0.04, 0.27, 0.25 },
159 { 0.05, 0.28, 0.31 },
160 { 0.05, 0.38, 0.37 },
161 { 0.05, 0.46, 0.29 },
162 { 0.11, 0.37, 0.27 },
163 { -0.05, 0.44, 0.26 },
164 { -0.06, 0.43, 0.25 },
165 { -0.04, 0.45, 0.26 },
166 { -0.07, 0.39, 0.24 },
167 { 0.00, 0.46, 0.26 },
168 { 0.04, 0.45, 0.26 },
169 { 0.05, 0.44, 0.25 },
170 { -0.00, 0.46, 0.27 },
171 { 0.06, 0.42, 0.25 },
172 { 0.07, 0.40, 0.22 },
173 { -0.11, 0.42, 0.19 },
174 { -0.05, 0.48, 0.26 },
175 { -0.05, 0.50, 0.15 },
176 { -0.05, 0.41, 0.09 },
177 { 0.04, 0.51, 0.21 },
178 { 0.04, 0.46, 0.10 },
179 { 0.04, 0.35, 0.12 },
180 { 0.10, 0.42, 0.19 },
181 { 0.04, 0.35, 0.15 },
182 { 0.04, 0.35, 0.14 },
183 { 0.01, 0.34, 0.13 },
184 { -0.03, 0.35, 0.14 },
185 { -0.05, 0.33, 0.16 },
186 { -0.04, 0.30, 0.23 },
187 { -0.03, 0.28, 0.24 },
188 { -0.02, 0.28, 0.24 },
189 { 0.04, 0.29, 0.25 },
190 { 0.05, 0.30, 0.22 },
191 { -0.05, -0.34, -0.21 },
192 { -0.05, -0.34, -0.22 },
193 { -0.07, -0.41, -0.22 },
194 { 0.05, -0.37, -0.16 },
195 { 0.06, -0.37, -0.17 },
196 { 0.07, -0.41, -0.22 },
197 { 0.04, -0.33, -0.23 },
198 { 0.07, -0.40, -0.22 },
199 { 0.07, -0.41, -0.23 },
200 { 0.04, -0.32, -0.24 },
201 { 0.01, -0.32, -0.24 },
202 { -0.03, -0.33, -0.24 },
203 { -0.07, -0.40, -0.21 },
204 { -0.04, -0.38, -0.15 },
205 { -0.07, -0.41, -0.22 },
206 { -0.03, -0.38, -0.13 },
207 { -0.02, -0.38, -0.13 },
208 { 0.04, -0.39, -0.14 },
209 { -0.10, -0.45, -0.19 },
210 { -0.04, -0.50, -0.11 },
211 { -0.04, -0.39, -0.12 },
212 { -0.04, -0.54, -0.21 },
213 { 0.05, -0.54, -0.15 },
214 { 0.05, -0.44, -0.10 },
215 { 0.05, -0.52, -0.26 },
216 { 0.11, -0.45, -0.19 },
217 { -0.06, -0.46, -0.26 },
218 { -0.07, -0.43, -0.23 },
219 { -0.05, -0.48, -0.26 },
220 { -0.04, -0.48, -0.27 },
221 { 0.00, -0.49, -0.27 },
222 { 0.04, -0.48, -0.27 },
223 { 0.05, -0.47, -0.27 },
224 { -0.00, -0.49, -0.27 },
225 { 0.07, -0.42, -0.24 },
226 { 0.06, -0.46, -0.25 },
227 { -0.11, -0.40, -0.28 },
228 { -0.05, -0.32, -0.32 },
229 { -0.05, -0.41, -0.37 },
230 { -0.05, -0.50, -0.30 },
231 { 0.04, -0.31, -0.26 },
232 { 0.04, -0.35, -0.36 },
233 { 0.04, -0.47, -0.35 },
234 { 0.10, -0.40, -0.28 }
235};
236
237
239
240 { 0, 1, 2 },
241 { 3, 4, 5 },
242 { 6, 3, 7 },
243 { 1, 8, 9 },
244 { 1, 0, 10 },
245 { 4, 3, 11 },
246 { 11, 3, 6 },
247 { 11, 4, 11 },
248 { 10, 8, 1 },
249 { 12, 13, 14 },
250 { 12, 15, 13 },
251 { 13, 16, 17 },
252 { 14, 17, 18 },
253 { 17, 14, 13 },
254 { 16, 13, 15 },
255 { 19, 18, 17 },
256 { 19, 17, 16 },
257 { 12, 14, 20 },
258 { 21, 12, 20 },
259 { 14, 22, 20 },
260 { 22, 14, 18 },
261 { 12, 21, 23 },
262 { 24, 18, 25 },
263 { 18, 26, 25 },
264 { 26, 18, 19 },
265 { 18, 24, 27 },
266 { 22, 18, 27 },
267 { 26, 19, 28 },
268 { 19, 29, 28 },
269 { 30, 31, 32 },
270 { 30, 32, 33 },
271 { 32, 34, 35 },
272 { 33, 35, 36 },
273 { 34, 32, 31 },
274 { 35, 33, 32 },
275 { 37, 35, 34 },
276 { 37, 36, 35 },
277 { 31, 30, 21 },
278 { 20, 31, 21 },
279 { 31, 20, 22 },
280 { 30, 23, 21 },
281 { 34, 31, 24 },
282 { 25, 34, 24 },
283 { 34, 25, 37 },
284 { 37, 25, 26 },
285 { 31, 27, 24 },
286 { 27, 31, 22 },
287 { 28, 37, 26 },
288 { 37, 28, 29 },
289 { 38, 36, 37 },
290 { 37, 2, 38 },
291 { 2, 37, 29 },
292 { 0, 2, 29 },
293 { 36, 38, 39 },
294 { 33, 36, 40 },
295 { 40, 36, 39 },
296 { 33, 40, 41 },
297 { 33, 42, 30 },
298 { 42, 33, 41 },
299 { 5, 30, 42 },
300 { 23, 30, 4 },
301 { 30, 5, 4 },
302 { 12, 23, 6 },
303 { 7, 12, 6 },
304 { 12, 7, 15 },
305 { 43, 15, 7 },
306 { 15, 43, 44 },
307 { 16, 15, 45 },
308 { 45, 15, 44 },
309 { 16, 45, 46 },
310 { 47, 16, 46 },
311 { 16, 47, 19 },
312 { 9, 19, 47 },
313 { 9, 19, 9 },
314 { 29, 19, 8 },
315 { 19, 9, 8 },
316 { 29, 10, 0 },
317 { 6, 23, 11 },
318 { 11, 23, 11 },
319 { 11, 23, 4 },
320 { 10, 29, 8 },
321 { 48, 3, 49 },
322 { 49, 3, 5 },
323 { 50, 3, 48 },
324 { 3, 50, 7 },
325 { 51, 1, 9 },
326 { 1, 51, 52 },
327 { 53, 1, 52 },
328 { 1, 53, 2 },
329 { 56, 38, 2 },
330 { 38, 54, 39 },
331 { 38, 56, 55 },
332 { 38, 55, 54 },
333 { 2, 53, 56 },
334 { 57, 39, 54 },
335 { 39, 57, 40 },
336 { 40, 58, 41 },
337 { 57, 58, 40 },
338 { 59, 41, 58 },
339 { 41, 59, 42 },
340 { 42, 59, 5 },
341 { 49, 5, 59 },
342 { 7, 50, 43 },
343 { 43, 50, 60 },
344 { 43, 60, 61 },
345 { 43, 61, 44 },
346 { 60, 50, 62 },
347 { 63, 44, 61 },
348 { 44, 63, 45 },
349 { 45, 63, 64 },
350 { 45, 64, 46 },
351 { 65, 46, 64 },
352 { 46, 65, 47 },
353 { 47, 65, 9 },
354 { 51, 9, 65 },
355 { 66, 67, 68 },
356 { 66, 69, 67 },
357 { 67, 70, 71 },
358 { 69, 72, 70 },
359 { 71, 68, 67 },
360 { 70, 67, 69 },
361 { 73, 70, 72 },
362 { 73, 71, 70 },
363 { 74, 66, 75 },
364 { 66, 74, 69 },
365 { 69, 74, 76 },
366 { 77, 69, 76 },
367 { 69, 77, 72 },
368 { 72, 78, 79 },
369 { 80, 72, 79 },
370 { 72, 80, 73 },
371 { 78, 72, 81 },
372 { 72, 77, 81 },
373 { 82, 73, 83 },
374 { 73, 80, 83 },
375 { 84, 85, 86 },
376 { 84, 86, 87 },
377 { 85, 88, 89 },
378 { 86, 89, 90 },
379 { 89, 86, 85 },
380 { 90, 87, 86 },
381 { 91, 89, 88 },
382 { 91, 90, 89 },
383 { 75, 84, 87 },
384 { 75, 87, 74 },
385 { 87, 76, 74 },
386 { 76, 87, 77 },
387 { 87, 90, 78 },
388 { 90, 79, 78 },
389 { 79, 90, 91 },
390 { 79, 91, 80 },
391 { 81, 87, 78 },
392 { 87, 81, 77 },
393 { 91, 83, 80 },
394 { 83, 91, 82 },
395 { 84, 48, 85 },
396 { 49, 85, 48 },
397 { 48, 84, 50 },
398 { 84, 75, 50 },
399 { 51, 71, 73 },
400 { 73, 52, 51 },
401 { 52, 73, 53 },
402 { 73, 82, 53 },
403 { 56, 82, 91 },
404 { 88, 54, 91 },
405 { 91, 54, 55 },
406 { 91, 55, 56 },
407 { 56, 53, 82 },
408 { 54, 88, 57 },
409 { 88, 85, 58 },
410 { 57, 88, 58 },
411 { 58, 85, 59 },
412 { 49, 59, 85 },
413 { 66, 60, 75 },
414 { 68, 60, 66 },
415 { 68, 61, 60 },
416 { 62, 75, 60 },
417 { 75, 62, 50 },
418 { 61, 68, 63 },
419 { 64, 68, 71 },
420 { 68, 64, 63 },
421 { 64, 71, 65 },
422 { 51, 65, 71 },
423 { 92, 93, 94 },
424 { 95, 96, 97 },
425 { 98, 95, 99 },
426 { 93, 100, 101 },
427 { 93, 92, 102 },
428 { 96, 95, 103 },
429 { 103, 95, 98 },
430 { 103, 96, 103 },
431 { 102, 100, 93 },
432 { 104, 105, 106 },
433 { 104, 107, 105 },
434 { 105, 108, 109 },
435 { 106, 109, 110 },
436 { 109, 106, 105 },
437 { 108, 105, 107 },
438 { 111, 110, 109 },
439 { 111, 109, 108 },
440 { 104, 106, 112 },
441 { 113, 104, 112 },
442 { 106, 114, 112 },
443 { 114, 106, 110 },
444 { 104, 113, 115 },
445 { 116, 110, 117 },
446 { 110, 118, 117 },
447 { 118, 110, 111 },
448 { 110, 116, 119 },
449 { 114, 110, 119 },
450 { 118, 111, 120 },
451 { 111, 121, 120 },
452 { 122, 123, 124 },
453 { 122, 124, 125 },
454 { 124, 126, 127 },
455 { 125, 127, 128 },
456 { 126, 124, 123 },
457 { 127, 125, 124 },
458 { 129, 127, 126 },
459 { 129, 128, 127 },
460 { 123, 122, 113 },
461 { 112, 123, 113 },
462 { 123, 112, 114 },
463 { 122, 115, 113 },
464 { 126, 123, 116 },
465 { 117, 126, 116 },
466 { 126, 117, 129 },
467 { 129, 117, 118 },
468 { 123, 119, 116 },
469 { 119, 123, 114 },
470 { 120, 129, 118 },
471 { 129, 120, 121 },
472 { 130, 128, 129 },
473 { 129, 94, 130 },
474 { 94, 129, 121 },
475 { 92, 94, 121 },
476 { 128, 130, 131 },
477 { 125, 128, 132 },
478 { 132, 128, 131 },
479 { 125, 132, 133 },
480 { 125, 134, 122 },
481 { 134, 125, 133 },
482 { 97, 122, 134 },
483 { 115, 122, 96 },
484 { 122, 97, 96 },
485 { 104, 115, 98 },
486 { 99, 104, 98 },
487 { 104, 99, 107 },
488 { 135, 107, 99 },
489 { 107, 135, 136 },
490 { 108, 107, 137 },
491 { 137, 107, 136 },
492 { 108, 137, 138 },
493 { 139, 108, 138 },
494 { 108, 139, 111 },
495 { 101, 111, 139 },
496 { 101, 111, 101 },
497 { 121, 111, 100 },
498 { 111, 101, 100 },
499 { 121, 102, 92 },
500 { 98, 115, 103 },
501 { 103, 115, 103 },
502 { 103, 115, 96 },
503 { 102, 121, 100 },
504 { 140, 95, 141 },
505 { 141, 95, 97 },
506 { 142, 95, 140 },
507 { 95, 142, 99 },
508 { 143, 93, 101 },
509 { 93, 143, 144 },
510 { 145, 93, 144 },
511 { 93, 145, 94 },
512 { 148, 130, 94 },
513 { 130, 146, 131 },
514 { 130, 148, 147 },
515 { 130, 147, 146 },
516 { 94, 145, 148 },
517 { 149, 131, 146 },
518 { 131, 149, 132 },
519 { 132, 150, 133 },
520 { 149, 150, 132 },
521 { 151, 133, 150 },
522 { 133, 151, 134 },
523 { 134, 151, 97 },
524 { 141, 97, 151 },
525 { 99, 142, 135 },
526 { 135, 142, 152 },
527 { 135, 152, 153 },
528 { 135, 153, 136 },
529 { 152, 142, 154 },
530 { 155, 136, 153 },
531 { 136, 155, 137 },
532 { 137, 155, 156 },
533 { 137, 156, 138 },
534 { 157, 138, 156 },
535 { 138, 157, 139 },
536 { 139, 157, 101 },
537 { 143, 101, 157 },
538 { 158, 159, 160 },
539 { 158, 161, 159 },
540 { 159, 162, 163 },
541 { 161, 164, 162 },
542 { 163, 160, 159 },
543 { 162, 159, 161 },
544 { 165, 162, 164 },
545 { 165, 163, 162 },
546 { 166, 158, 167 },
547 { 158, 166, 161 },
548 { 161, 166, 168 },
549 { 169, 161, 168 },
550 { 161, 169, 164 },
551 { 164, 170, 171 },
552 { 172, 164, 171 },
553 { 164, 172, 165 },
554 { 170, 164, 173 },
555 { 164, 169, 173 },
556 { 174, 165, 175 },
557 { 165, 172, 175 },
558 { 176, 177, 178 },
559 { 176, 178, 179 },
560 { 177, 180, 181 },
561 { 178, 181, 182 },
562 { 181, 178, 177 },
563 { 182, 179, 178 },
564 { 183, 181, 180 },
565 { 183, 182, 181 },
566 { 167, 176, 179 },
567 { 167, 179, 166 },
568 { 179, 168, 166 },
569 { 168, 179, 169 },
570 { 179, 182, 170 },
571 { 182, 171, 170 },
572 { 171, 182, 183 },
573 { 171, 183, 172 },
574 { 173, 179, 170 },
575 { 179, 173, 169 },
576 { 183, 175, 172 },
577 { 175, 183, 174 },
578 { 176, 140, 177 },
579 { 141, 177, 140 },
580 { 140, 176, 142 },
581 { 176, 167, 142 },
582 { 143, 163, 165 },
583 { 165, 144, 143 },
584 { 144, 165, 145 },
585 { 165, 174, 145 },
586 { 148, 174, 183 },
587 { 180, 146, 183 },
588 { 183, 146, 147 },
589 { 183, 147, 148 },
590 { 148, 145, 174 },
591 { 146, 180, 149 },
592 { 180, 177, 150 },
593 { 149, 180, 150 },
594 { 150, 177, 151 },
595 { 141, 151, 177 },
596 { 158, 152, 167 },
597 { 160, 152, 158 },
598 { 160, 153, 152 },
599 { 154, 167, 152 },
600 { 167, 154, 142 },
601 { 153, 160, 155 },
602 { 156, 160, 163 },
603 { 160, 156, 155 },
604 { 156, 163, 157 },
605 { 143, 157, 163 }
606};
const int NumBoneIconFaces
Definition boneicon.cpp:42
VertexStruct BoneIconVerts[NumBoneIconVerts]
Definition boneicon.cpp:49
FaceStruct BoneIconFaces[NumBoneIconFaces]
Definition boneicon.cpp:238
const int NumBoneIconVerts
Definition boneicon.cpp:41